![]() |
|||||
|
| 会社名 | 株式会社ナベカン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 |
|
||||
| 役員氏名 | 代表取締役:渡辺 弘幸 取締役:渡辺 弘 取締役:渡辺 百合子 監査役:渡辺 美穂 |
||||
| 設立年月日 | 昭和45年12月 | ||||
| 事業内容 | 建築一般工事(新築・増改築・企画設計) 水回りリフォーム、増改築 エンドユーザー様の近くに立って仕事しています。 介護保険適用工事 (練馬区前払い制度登録店) 区高齢者自立支援工事 (登録店) 練馬東京都指定上下水道工事店 東京都指定の上下指定水道工事店になっております。申請手続きなどを行っています。 給排水衛生設備工及び冷暖房空調工事 一般の住宅から公共工事まで幅広く工事を行っております。仕様に関しても、多岐にわたる仕様に対応することができます。 水処理施設工事 水道、井戸、プールなどの濾過装置 業務用浴室設備工事 ホテルや旅館などの大型浴室の設備、温泉などを利用した施設と自動制御システムを含んで営業をしております。 消防設備工事 水関係の消防設備(屋内消火栓、屋外消火栓、スプリンクラー設備、連結送水設備等)を行っております。 貯水槽清掃及び維持管理工事 貯水槽清掃など そのほか設備工事全般を営業しています。 |
||||
| 企業理念 | 安心して工事を発注して頂ける!それが当社の目標です 技術力・信頼を獲得して顧客満足を確かな物にしたいと考えています 当社に依頼して頂いたメリットをお客様が感じられるように努力して参ります お客様の満足から当社が発展しさらなるお客様の満足を提供できると考えています。 企業発展は顧客満足からと考えISO9001品質管理システムの導入をしました お客様の近くに立ってお客様の声を受け止めます |
||||
| 資本金 | 2000万円 | ||||
| 主な取引先 | 一般顧客 東京都 練馬区 (株)米田 (株)中山組 (株)和久 ほか地元工務店、建築会社、ビル管理会社等 |
||||
| 従業員 | 16名 | ||||
| 取引金融機関 | 三井住友銀行 氷川台支店 ジャパンネットバンク 本店営業部 巣鴨信用金庫 平和台早宮支店 西京信用金庫 氷川台支店 |
||||
| 会社の沿革 | 【昭和42年 2月】 現在地に於いて渡辺設備工業所創業 【昭和45年12月】 資本金130万円にて有限会社 渡辺管工に社名変更 【平成 7年12月】 資本金300万円に増資 【平成14年 2月】 資本金を1000万円に増資、組織を有限会社より株式会社に変更 【平成15年12月】 品質管理システムISO9001の認証取得 【平成16年 3月】 資本金を2000万円に増資、建設業登録を特定建設業の登録に切り替え 【平成19年6月】 桜台事務所を開設し現在に至る 【平成21年6月】 株式会社ナベカンに社名変更。 |
||||
| 許認可事項(※) | 特定建設業登録 (建築工事業 管工事業 大工工事業 左官工事業 とび・土工工事業 塗装工事業 内装仕上げ工事業) 東京都知事許可 特16第17969号 東京都指定水道工事事業者 第1850号 東京都指定下水道工事店 第1835号 消防設備業届出業者 練馬消防署届出 練馬区介護ビジネス交流会会員 ネリマバリアフリー事業者会会員 TOTOリモデルクラブ会員 松下電工くらし見直し隊会員 |
||||
| 有資格者 | 一級建築士 2名 二級建築士1名 1級建築工事施工管理技士 1名 建築設備士 1名 1級管工事施工管理技士 1名 2級管工事施工管理技士 2名 消防設備士 1名 給水装置工事主任技術者 4名 東京都下水道責任技術者 4名 東京都下水道配管技能者 4名 福祉住環境コーディネーター2級 2名 福祉住環境コーディネーター3級 1名 建設業経理事務士2級 1名 建設業経理事務士4級 2名 |
||||
| 年間売上高 | 平成14年度 1億3千万円 平成15年度 1億6千万円 平成16年度 1億9千万円 平成17年度 2億7千万円 平成18年度 3億3千万円 平成19年度 3億9千万円 (以上税込み) |
||||
| 所有設備 | 桜台事務所 31坪 資材置き場40坪 3トンダンプ 1台 ライトバン 4台 軽トラック 2台 ミニバックホウ 1台 ビデオスコープ 3D-CAD ダイキンフィルダー他 |
||||
| 協力会社 | (有)浅川建築事務所 住宅関連 (株)スタジオ伝 |
||||
| 公共工事実績 | 完成時期 平成10年11月 平成11年 6月 平成13年 4月 平成14年 6月 平成15年 9月 平成16年10月 平成17年10月 平成18年 9月 平成18年 9月 平成19年 3月 平成19年10月 |
件 名 都営住宅09M121東(平和台2丁目第3)屋内給水衛生設備工事 練馬区立練馬第三小学校給水設備等改修工事 練馬区立石神井小学校他1校コンピュータ室冷暖房機設置工事 練馬区立高松小学校他1校コンピュータ室冷暖房機設置工事 練馬区立旭丘小学校改修機械設備工事工事 練馬区立橋戸小学校給水管等改修機械設備工事 練馬区立平和台図書館空調設備改修その他工事 都営住宅17H-101西(上高田四丁目)屋内給水衛生設備工事 都営島根四丁目第3アパートほか1団地風呂釜取替工事 都営住宅17H-980(神谷3丁目第アパート)給水衛生設備工事(JV) 南葛西住宅給水管直結改修工事 |
金額千円 25,578 22,000 7,770 13,350 13,100 33,500 120,750 40,197 23,032 38,067 70,157 |
||
| 民間工事実績 | 平成13年1月 平成14年5月 平成14年7月 平成15年7月 平成15年9月 平成16年2月 平成16年12月 平成17年8月 平成17年12月 平成18年9月 平成18年12月 平成18年12月 |
市川マンション増圧給水改修工事(34世帯) 市谷台マンション増圧給水改修工事(20世帯) 初台ハイホーム増圧給水切り替え工事(70世帯) 第一新井ハイツ給水管切り替え工事(19世帯) メゾン青南給水管改修工事(17世帯) 八方園藤が丘住宅改修設備工事(20世帯) (株)1991恵比寿スタジオ新設工事(建築工事) 竹田邸改修工事(全面改修) MODULOR上落合新築設備工事(16世帯) MODULOR阿佐ヶ谷新築設備工事(32世帯) PrimeUrban洗足新築工事(22世帯) MODULOR落合新築設備工事(17世帯) |
11,000 5,200 4,605 9,130 3,300 13,640 22,000 26,500 −−−− −−−− −−−− −−−− |
||
平成19年8月1日現在 |
| ※ 財団法人建設業情報管理センターの許可番号検索ページで、13-17969 と入力して検索するとご覧いただけます。(東京知事特16第17969号) |
| Copyright (C) 2006 Watanabe-kanko Corporation. All Rights Reserved. |